
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Velty - Comunicação Digital e Sistemas</title>
	<atom:link href="http://blog.velty.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.velty.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:39:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jovens ficam tristes sem internet, mas não se preocupe.</title>
		<link>http://blog.velty.com.br/2012/01/jovens-ficam-tristes-sem-internet-mas-nao-se-preocupe/</link>
		<comments>http://blog.velty.com.br/2012/01/jovens-ficam-tristes-sem-internet-mas-nao-se-preocupe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.velty.com.br/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Foi realizado no Reino Unido um estudo com 1000 jovens de idades entre 8 e 16 anos com intuito de descobrir o impacto da web na vida dessas crianças. O resultado constatou que 45% das crianças abaixo de 12 anos ficam tristes sem internet. Em relação aos adolescentes entre 12 a 16 anos, esse número <a href="http://blog.velty.com.br/2012/01/jovens-ficam-tristes-sem-internet-mas-nao-se-preocupe/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi realizado no Reino Unido um estudo com 1000 jovens de idades entre 8 e 16 anos com intuito de descobrir o impacto da web na vida dessas crianças. O resultado constatou que 45% das crianças abaixo de 12 anos ficam tristes sem internet. Em relação aos adolescentes entre 12 a 16 anos, esse número chegou até 60%. Esse dado deveria nos preocupar? Duvidamos muito.</p>
<p>Para o diretor da empresa que realizou a pesquisa, Paul Hudson, essa relação afetiva dos jovens</p>
<p>com a web não deve ser vista de forma negativa. “Ela é perfeitamente natural para uma geração que cresceu online”. É justamente isso, pensando por outro lado, achamos que adultos possam sentir ainda mais a falta da internet (os que trabalham na nossa área, com certeza absoluta).</p>
<p>Jovens de todas as idades já utilizam a rede para fins que vão desde jogos online até compras e comparação de preços de produtos entre sites. Uma vez que você tira essa opção deles, invariavelmente eles sentirão falta. Levando em conta que a internet já é considerada quase que obrigatória para a nova era escolar e também na interação com outras pessoas por meio das redes sociais.</p>
<div id="attachment_77" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://blog.velty.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Kids1.jpg"><img class="size-medium wp-image-77 " title="Kids" src="http://blog.velty.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Kids1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">A relação das crianças com a internet</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.velty.com.br/2012/01/jovens-ficam-tristes-sem-internet-mas-nao-se-preocupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Design e a Potência do Yo!</title>
		<link>http://blog.velty.com.br/2012/01/o-design-e-a-potencia-do-yo/</link>
		<comments>http://blog.velty.com.br/2012/01/o-design-e-a-potencia-do-yo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[50 Cent]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fone de Ouvido]]></category>
		<category><![CDATA[Sleek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.velty.com.br/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[O rapper mundialmente famoso 50 Cent lançou sua própria linha de fones de ouvido sem fios na Customer Eletronic Show (CES) 2012 que tem acontecido na cidade de Las Vegas, Estados Unidos. O próprio rapper trabalhou junto à equipe no desenvolvimento dos fones, que apresentam potência e extrema fidelidade de som especialmente para as batidas <a href="http://blog.velty.com.br/2012/01/o-design-e-a-potencia-do-yo/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O rapper mundialmente famoso 50 Cent lançou sua própria linha de fones de ouvido sem fios na Customer Eletronic Show (CES) 2012 que tem acontecido na cidade de Las Vegas, Estados Unidos.</p>
<p>O próprio rapper trabalhou junto à equipe no desenvolvimento dos fones, que apresentam potência e extrema fidelidade de som especialmente para as batidas de hip-hop (Imaginamos que o grave dele deve ser caprichado).</p>
<p>O espírito empreendedor de artistas no segmento da tecnologia deixou de ser novidade há algum tempo. Porém, é interessante que alguns deles escolham produtos que possam ter suas vendas favorecidas graças a sua imagem. Um fone de ouvido de qualidade aprovado por 50 Cent, um nome de peso no cenário musical americano, é um desses produtos.</p>
<p>A linha de fones Sleek chegará ao mercado norte-americano no segundo semestre de 2012 a partir de US$ 350,00.</p>
<div id="attachment_70" class="wp-caption aligncenter" style="width: 382px"><a href="http://blog.velty.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Fones.jpg"><img class="size-full wp-image-70 " title="Fones" src="http://blog.velty.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Fones.jpg" alt="" width="372" height="347" /></a><p class="wp-caption-text">Fones de ouvido Sleek.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.velty.com.br/2012/01/o-design-e-a-potencia-do-yo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Graças aos celulares, estamos fotografando mais do que nunca&#8221;.</title>
		<link>http://blog.velty.com.br/2011/12/gracas-aos-celulares-estamos-fotografando-mais-do-que-nunca/</link>
		<comments>http://blog.velty.com.br/2011/12/gracas-aos-celulares-estamos-fotografando-mais-do-que-nunca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Câmera Fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.velty.com.br/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Pessoas levarem suas câmeras fotográficas aos lugares tem passado a ser uma coisa cada vez mais rara de acontecer, o motivo, Smartphones. Estudos recentes mostraram que o número de fotografias tiradas de celular cresceu de 17% para 27% de 2011 para 2012, enquanto as fotografias tiradas de máquinas fotográficas caíram de 52% para 44% durante <a href="http://blog.velty.com.br/2011/12/gracas-aos-celulares-estamos-fotografando-mais-do-que-nunca/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoas levarem suas câmeras fotográficas aos lugares tem passado a ser uma coisa cada vez mais rara de acontecer, o motivo, Smartphones. Estudos recentes mostraram que o número de fotografias tiradas de celular cresceu de 17% para 27% de 2011 para 2012, enquanto as fotografias tiradas de máquinas fotográficas caíram de 52% para 44% durante o mesmo período de tempo.</p>
<p>Não há nada de errado com as empresas que produzem câmeras fotográficas, a lógica é muito simples. Porque levar outra máquina (por mais portátil que ela seja) se o seu celular por si só já dará conta do recado?</p>
<p>Uma das melhores surpresas do iPhone 4S foi a sua câmera de 8MP de extrema qualidade. Muitos blogs e revistas especializadas no assunto comentaram o fato de que quem possuísse o novo aparelho da Apple, não compraria uma câmera fotográfica por um bom tempo.</p>
<p>Graças ao fato de estarmos sempre com nossos celulares, estamos fotografando mais do que nunca, além de termos excelentes aplicativos como Instagram para ajudar ainda mais na popularização desse processo.</p>
<p>Contudo, apesar da diminuição no número, as câmeras fotográficas sempre terão seu lugar no mercado moderno, pois para os verdadeiros entusiastas da fotografia, câmeras de celulares nunca serão suficientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.velty.com.br/2011/12/gracas-aos-celulares-estamos-fotografando-mais-do-que-nunca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bar Temático da Capcom, uma excelente ideia.</title>
		<link>http://blog.velty.com.br/2011/12/bar-tematico-da-cacpom-uma-excelente-ideia/</link>
		<comments>http://blog.velty.com.br/2011/12/bar-tematico-da-cacpom-uma-excelente-ideia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Capcom]]></category>
		<category><![CDATA[Capcom Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Mega Man]]></category>
		<category><![CDATA[Street Fighter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.velty.com.br/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[A famosa produtora de games Capcom criou um bar temático de games em Tóquio, o Capcom Bar. A ideia é que o bar passe a ser ponto de encontro de jogadores e desenvolvedores de jogos e simpatizantes. A ideia de criar um bar temático que aborde os clássicos jogos da Capcom como “Street Fighter”, “Resident <a href="http://blog.velty.com.br/2011/12/bar-tematico-da-cacpom-uma-excelente-ideia/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A famosa produtora de games Capcom criou um bar temático de games em Tóquio, o <strong>Capcom Bar</strong>. A ideia é que o bar passe a ser ponto de encontro de jogadores e desenvolvedores de jogos e simpatizantes.</p>
<p>A ideia de criar um bar temático que aborde os clássicos jogos da Capcom como “Street Fighter”, “Resident Evil” e “Mega Man” é uma excelente ideia e também opção de lazer. Todos esses games estão muito bem guardados nas memórias das pessoas que jogaram eles por boa parte de suas infâncias.</p>
<p>Já imaginou como seria legal ir a um bar e pedir um drink chamado Hadouken ou Sonic Boom enquanto discute com outras pessoas qual era a sua sequência de fases para zerar Mega Man?</p>
<p>Por um lugar retratar outro mundo, até então inexistente e colocar isso um pouco mais próximo da realidade, já é um motivo suficiente para ser uma experiência interessante. Não se esquecendo do fato de solidificar ainda mais a marca, criando um ponto próprio para divulgá-la de forma mais inovadora do que a maioria.</p>
<p>P.S.1: Esperamos que os brasileiros que forem lá não sejam apelidados de Blanka.</p>
<p>P.S.2: Se você não zerou Street Fighter com Zangief, você não zerou Street Fighter!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.velty.com.br/2011/12/bar-tematico-da-cacpom-uma-excelente-ideia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo aplicativo da Apple te deixa mais próximo da NASA.</title>
		<link>http://blog.velty.com.br/2011/12/novo-aplicativo-da-apple-te-deixa-mais-proximo-da-nasa/</link>
		<comments>http://blog.velty.com.br/2011/12/novo-aplicativo-da-apple-te-deixa-mais-proximo-da-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoritos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.velty.com.br/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Já pensou em ajudar a NASA? Acha que isso é impossível e que precisa ser um gênio? Desmentimos tudo isso nesse exato momento, tudo que você precisa ter é um iPhone e um pouco de sorte. A App Store disponibiliza de forma gratuita um aplicativo para iPhone, Ipad e Ipod Touch, que te dá a <a href="http://blog.velty.com.br/2011/12/novo-aplicativo-da-apple-te-deixa-mais-proximo-da-nasa/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já pensou em ajudar a NASA? Acha que isso é impossível e que precisa ser um gênio? Desmentimos tudo isso nesse exato momento, tudo que você precisa ter é um iPhone e um pouco de sorte.</p>
<p>A App Store disponibiliza de forma gratuita um aplicativo para iPhone, Ipad e Ipod Touch, que te dá a oportunidade de entrar em contato diretamente com a NASA na busca da instituição a procura de meteoritos.</p>
<p>Uma notícia que deixou todos nós surpresos é a de que diariamente 40 toneladas (Sim, toneladas!) de meteoritos caem no nosso planeta, mesmo que quase todos sejam pequenos e se desintegrem sem causar nenhum dano a nossa atmosfera.</p>
<p>Quando uma pessoa se encontrar em um desses momentos, utilizaria o aplicativo para notificar a NASA onde o meteorito está sendo avistado e o seu tipo de luminosidade via aplicativo de forma extremamente simples, e pronto, você acabou de colaborar com uma pesquisa oficial para a NASA. Um motivo de orgulho para a família e sem dúvida um fato para se compartilhar com os amigos.</p>
<p>O intuito é ajudar a NASA a criar um mapa de distribuição dos meteoritos ao redor da órbita da Terra e descobrindo antecipadamente novas chuvas de meteoros e localizar os rastros dos cometas.</p>
<p>Se você tiver um desses produtos da Apple, baixe o aplicativo, cruze os dedos e comece a olhar o céu com mais frequência, você pode ser a próxima pessoa a ajudar a NASA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.velty.com.br/2011/12/novo-aplicativo-da-apple-te-deixa-mais-proximo-da-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os assuntos mais comentados do Twitter é o novo Retrospectiva.</title>
		<link>http://blog.velty.com.br/2011/12/os-assuntos-mais-comentados-do-twitter-e-uma-retrospectiva-ainda-melhor-pois-testa-a-sua-memoria/</link>
		<comments>http://blog.velty.com.br/2011/12/os-assuntos-mais-comentados-do-twitter-e-uma-retrospectiva-ainda-melhor-pois-testa-a-sua-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Sheen]]></category>
		<category><![CDATA[Retrospectiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.velty.com.br/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Muitas coisas vêm em mente quando nos lembramos do final do ano, uma delas é o clássico programa da Rede Globo chamado “Retrospectiva” seguido pelo ano em questão. Hoje vendo a lista dos assuntos mais comentados do Twitter em 2011, percebi como esse programa tem se tornado desnecessário. Apenas pela citação dos nomes em questão, <a href="http://blog.velty.com.br/2011/12/os-assuntos-mais-comentados-do-twitter-e-uma-retrospectiva-ainda-melhor-pois-testa-a-sua-memoria/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muitas coisas vêm em mente quando nos lembramos do final do ano, uma delas é o clássico programa da Rede Globo chamado “Retrospectiva” seguido pelo ano em questão. Hoje vendo a lista dos assuntos mais comentados do Twitter em 2011, percebi como esse programa tem se tornado desnecessário.</p>
<p>Apenas pela citação dos nomes em questão, conseguimos lembrar qual assunto estava sendo comentado na época, e isso é muito interessante.</p>
<p>Por exemplo: Por parte dos atores, o nome mais comentado foi o do ator Charlie Sheen, graças a sua saída turbulenta do seriado americano “Two and a Half Men” e ter sido o perfil a conseguir mais seguidores em um curtíssimo espaço de tempo, entrando para o livro dos recordes inclusive. Também na lista está o astro Ashton Kutcher, substituto de Sheen no seriado.</p>
<p>Na parte das Hashtags, a mais citada foi a #Egypt, referente à revolução que teve início nas próprias redes sociais e que culminou com a queda do poder do até então presidente Hosni Mubarak. Também entre as Hashtags está o #TigerBlood assunto citado por Charlie Sheen, mostrando a força do ator hollywoodiano na rede social.</p>
<p>A única presença brasileira em todas as listas é da atriz Fernanda Vasconcellos, pelo comercial em que “perdeu o umbigo”. A atriz aparece de Biquíni com a barriga completamente lisa. E apesar de Rafinha Bastos ter sido eleito o perfil mais influente do Twitter, o comediante não figura em nenhuma das listas.</p>
<p>Para conferir a lista completa de todas as categorias confira esse link.</p>
<p>http://yearinreview.twitter.com/pt/hottopics.html</p>
<p>E aí, conseguiu lembrar de tudo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.velty.com.br/2011/12/os-assuntos-mais-comentados-do-twitter-e-uma-retrospectiva-ainda-melhor-pois-testa-a-sua-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google usando suas próprias ferramentas de forma institucional.</title>
		<link>http://blog.velty.com.br/2011/11/google-usando-suas-proprias-ferramentas-de-forma-institucional/</link>
		<comments>http://blog.velty.com.br/2011/11/google-usando-suas-proprias-ferramentas-de-forma-institucional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Sede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.velty.com.br/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[O Google Street View é a popular ferramenta do Google que permite ao usuário visualização de vistas panorâmicas em 360° na horizontal e 290° na vertical. O Google disponibilizou imagens do interior da sede da empresa em Mountain View, California, para qualquer pessoa que se interessar a conhecer como é o interior da sede do <a href="http://blog.velty.com.br/2011/11/google-usando-suas-proprias-ferramentas-de-forma-institucional/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.velty.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Google-Inside1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-37" title="Sede do Google em Mountain View, California." src="http://blog.velty.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Google-Inside1.jpg" alt="" /></a>O Google Street View é a popular ferramenta do Google que permite ao usuário visualização de vistas panorâmicas em 360° na horizontal e 290° na vertical.</p>
<p>O Google disponibilizou imagens do interior da sede da empresa em Mountain View, California, para qualquer pessoa que se interessar a conhecer como é o interior da sede do maior site de buscas do mundo.</p>
<p>Uma boa e simples forma de tornar a imagem institucional da sua empresa cada vez mais simpática, pois os usuários de qualquer serviço, sempre gostam de se sentir (mesmo que de forma superficial) que fazem parte daquela empresa e saber quem são as pessoas que estão por trás de toda aquela estrutura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.velty.com.br/2011/11/google-usando-suas-proprias-ferramentas-de-forma-institucional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matel lança brinquedo para cães twittarem</title>
		<link>http://blog.velty.com.br/2010/01/matel-lanca-brinquedo-para-caes-twittarem/</link>
		<comments>http://blog.velty.com.br/2010/01/matel-lanca-brinquedo-para-caes-twittarem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Guedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[cachorro]]></category>
		<category><![CDATA[matel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.velty.com.br/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[A fabricante de brinquedos infatis, Matel, acaba de criar um brinquedo que permite que cachorros enviem mensagens para o twitter, a notícia foi dada através do site da CNN (http://money.cnn.com/). O brinquedo foi batizado com o nome de Puppy Tweets, e funciona através de sensores que &#8220;interpretam&#8221; o que o seu cãozinho está fazendo e <a href="http://blog.velty.com.br/2010/01/matel-lanca-brinquedo-para-caes-twittarem/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A fabricante de brinquedos infatis, Matel, acaba de criar um brinquedo que permite que cachorros enviem mensagens para o twitter, a notícia foi dada através do site da CNN (http://money.cnn.com/).<br />
O brinquedo foi batizado com o nome de Puppy Tweets, e funciona através de sensores que &#8220;interpretam&#8221; o que o seu cãozinho está fazendo e envia para o twitter mensagens pré-definidas, de acordo com cada ação do animal.<br />
As mensagens são enviadas para o twitter do cão através de um cabo-usb que deve ser plugado no aparelho instalado na coleira do cachorro.<br />
&#8220;O Puppy Tweets investe em dois setores populares: o uso de redes sociais e comunicação em tempo real, assim como o extremo amor das pessoas por seus cães&#8221;, disse Susan Russo, diretora de marketing da Mattel.<br />
Já pensou se essa moda pega? Como seriam os cãezinhos na rua?</p>
<div id="attachment_27" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://blog.velty.com.br/wp-content/uploads/2010/01/toto-twitter.jpg"><img class="size-full wp-image-27" title="Cachorro no twitter" src="http://blog.velty.com.br/wp-content/uploads/2010/01/toto-twitter.jpg" alt="Cachorro twitteiro" width="400" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Visual dos cãezinhos twitteiros</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.velty.com.br/2010/01/matel-lanca-brinquedo-para-caes-twittarem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especial Twitter &#8211; parte 1 [Os pecados e Boas práticas]</title>
		<link>http://blog.velty.com.br/2010/01/especial-twitter-parte-1-os-pecados-e-boas-praticas/</link>
		<comments>http://blog.velty.com.br/2010/01/especial-twitter-parte-1-os-pecados-e-boas-praticas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Guedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[acertos]]></category>
		<category><![CDATA[bem feito]]></category>
		<category><![CDATA[boas praticas]]></category>
		<category><![CDATA[erros]]></category>
		<category><![CDATA[pecados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.velty.com.br/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Que o twitter é hoje uma ferramenta de grande utilidade para a publicidade digital, isso ninguem nega. Mas encontrar empresas (ou agências de publicidade) que utilizem essa ferramenta da forma correta, é realmente muito difícil.

Ao longo deste especial, que será dividido em 3 partes (parte 1: os pecados e boas práticas; parte 2: funções e ferramentas; parte 3: cases de sucesso) abordaremos tudo o que essa ferramenta pode fazer para ajudar a sua empresa a aumentar o tráfego do seu projeto na web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>#Introdução</strong></p>
<p>Que o twitter é hoje uma ferramenta de grande utilidade para a publicidade digital, isso ninguem nega. Mas encontrar empresas (ou agências de publicidade) que utilizem essa ferramenta da forma correta, é realmente muito difícil.</p>
<p>Ao longo deste especial, que será dividido em 3 partes (parte 1: os pecados e boas práticas; parte 2: funções e ferramentas; parte 3: cases de sucesso) abordaremos tudo o que essa ferramenta pode fazer para ajudar a sua empresa a aumentar o tráfego do seu projeto na web.</p>
<p><strong>#Desenvolvimento</strong></p>
<p><strong>1. Use o twitter para o que ele foi feito<br />
</strong></p>
<p>Se você perguntar para muitas empresas que estão &#8220;instaladas&#8221; no twitter: Qual o real objetivo do twitter? A grande maioria delas irá responder: No meu caso, é para divulgação da minha empresa.</p>
<p>Esta resposta está parcialmente correta, mas será que o objetivo da sua empresa possuir um perfil no twitter é realmente só este? Não, em partes. Se o seu objetivo for claramente este, e você demonstrar isto através de seus twittes, o seus seguidores começarão a ignorá-lo, ou você acha que alguem gosta de ficar recebendo propaganda o tempo inteiro? Já basta os SPAMS nos e-mails. A sua forma de twittar irá refletir diretamente na fidelização ou não de seus seguidores, se você simplesmente só faz <a title="Definição de merchandising" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Merchandising" target="_blank">merchandising</a> da sua empresa, não irá atrair a atenção das pessoas, mas se você twittar informações úteis que estejam vinculadas de alguma forma a sua empresa, aí sim o seu perfil estará cumprindo o objetivo da ferramenta, informações ÚTEIS, de forma clara e rápida. Enviar links para blogs, vídeos e fotos e comentar temas atuais que estejam relacionados ao segmento onde o seu negócio está inserido, é uma forma interessante de atrair a atenção de quem segue o seu perfil. Então, se você é daquele tipo que só posta: &#8220;Visite meu site&#8221;; &#8220;Compre meus produtos&#8221;; &#8220;Minha empresa é a melhor&#8221;; mude, e rápido, porque pior do que possuir um twitter sem seguidores, é possuir um perfil com centenas de seguidores que ignoram a sua empresa.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>2. Interaja com seus seguidores</strong></p>
<p>O twitter é uma ferramenta de &#8220;mão-dupla&#8221;, são enviados e recebidos twittes. Você gosta de conversar sozinho? Ou de falar e ninguem te responder? Creio que não.</p>
<p>No twitter as coisas não funcionam de forma diferente, da mesma forma que você deseja (e trabalha para) que suas mensagens sejam comentadas, retwittadas, respondidas, etc.; você também deve fazer isso para com as mensagens daqueles que você segue. Isso dará uma maior presença da sua empresa na rede e fará com que os seus seguidores se instiguem a interagirem também com o que você twitta.</p>
<p><strong>3. Marque presença</strong></p>
<p>Muitos pensam que o twitter é igual a um blog, você posta algo uma vez por semana e está tudo ótimo! Grave engano. O twitter é um MICROBLOG, então além da limitação &#8220;micro&#8221; das mensagens (140 caracteres), as suas twittadas devem ser constantes (ao menos, 2 vezes ao dia). Se você passa a twittar com pouca frequência, você estará fadado ao &#8220;esquecimento&#8221; daqueles que te seguem, e acabará como muitos, sozinhos e esquecidos no twitter.</p>
<p><strong>4. Utilize SOMENTE os 140 caracteres</strong></p>
<p>Tem certas pessoas que pensam que o twitter é um MSN, e-mail ou até mesmo blog. Isso parte de empresas que nem sequer sabem o porque do twitter, e criam um perfil somente para ser considerada uma empresa que está &#8220;inclusa digitalmente&#8221;. O seus posts devem ter SOMENTE os 140 caracteres que o twitter disponibiliza, esqueça (ou se pensou, não pense mais) esta nova onda de twittes segmentados e consecutivos a fim de descrever uma grande história. Isto ENTOPE a página inicial dos que te seguem e gera uma grande irritação por parte deles, podendo até causar o bloqueio de alguns deles. Então, poste mensagens curtas, claras e diretas, e se você necessita colocar algum link para um site, utilize os <a title="http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&amp;client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla%3Apt-BR%3Aofficial&amp;hs=Gvi&amp;num=100&amp;q=encurtadores+de+url&amp;btnG=Pesquisar&amp;meta=&amp;aq=f&amp;oq=" href="http://" target="_blank">encurtadores de url</a>.</p>
<p><strong>#Conclusão</strong></p>
<p>Os maiores erros que vemos hoje acontecendo no twitter, acontecem em sua maioria por usuários que ainda não se informaram sobre qual é o objetivo real da ferramenta. Mas cremos que com essa série de matérias sobre o twitter, ajudaremos as empresas a utilizarem a ferramenta de forma correta. Abaixo você poderá conferir um breve quadro ilustrativo que produzimos para mostrar resumidamente o que você pode ou não fazer no twitter.</p>
<div id="attachment_21" class="wp-caption alignnone" style="width: 418px"><a href="http://blog.velty.com.br/wp-content/uploads/2010/01/twitter.gif"><img class="size-full wp-image-21" title="Erros e acertos do twitter" src="http://blog.velty.com.br/wp-content/uploads/2010/01/twitter.gif" alt="5 Pecados e 5 Boas práticas do Twitter" width="408" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">As melhores e piores práticas do twitter</p></div>
<p>Então pessoal, até a próxima matéria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.velty.com.br/2010/01/especial-twitter-parte-1-os-pecados-e-boas-praticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lança site para ajudar as vítimas do Haiti</title>
		<link>http://blog.velty.com.br/2010/01/google-lanca-site-para-ajudar-as-vitimas-do-haiti/</link>
		<comments>http://blog.velty.com.br/2010/01/google-lanca-site-para-ajudar-as-vitimas-do-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 23:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Guedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[A internet sendo bem usada]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ajuda]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[haiti]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.velty.com.br/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabem a grande tregédia que foi o terremoto no Haiti, e de como tem sido difícil a vida do povo daquele país. Vários países, inclusive o Brasil, tem se mobilizado para arrecadar doações a fim de tentar ao menos amenizar o sofrimento de alguns habitantes. Mas o que muitos não sabe, e que não <a href="http://blog.velty.com.br/2010/01/google-lanca-site-para-ajudar-as-vitimas-do-haiti/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
